Chikhali, Pune, Maharashtra
GST No. 27CCYPS4306K1ZT
Call 08046044091 90% Response Rate
Color | Black |
Material | Nylon |
Brand | Glorious Enterprises |
Density | 1.15 g/cm3 |
Tolerance | +-0.05 mm |
Length | Less than 3000 mm |
Diameter | 30 - 150 mm |
View Complete details
Size/Diameter | 10 - 500 mm |
Tolerance Range | +-0.05 mm |
Color | Yellow, White |
Material | Nylon |
Brand | Glorious Enterprises |
Length | 300mm 600 mm |
Melting Point | 230 celsius |
Density | 1.15 g/cm3 |
Additional Information:
View Complete details
Color | Off white |
Material | Nylon |
Shape | Round |
Brand | Glorious Enterprises |
Single Piece Length | Upto 1000 mm |
Tensile Strengths | 49-82 MPa |
Density | 1.14 g/cm3 |
View Complete details
Single Piece Length | 3-6 Metre |
Color | Off White |
Material | Nylon |
Brand | Glorious Enterprises |
Density | 1.16 g/cm3 |
Diameter | 25 - 150 mm |
Hollow Shape | Round |
Additional Information:
View Complete details
Color | Black |
Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter |
Material | Nylon |
Brand | Glorious Enterprises |
Density | +-0.05 mm |
Tolerance | +-0.05 mm |
Model Number | CPMP-02 |
Head Shape | Round |
View Complete details
Size/Diameter | 155 - 300 mm |
Tolerance Range | +-0.05 mm |
Color | White, Transparent, Yellow |
Material | Nylon |
Brand | Glorious Enterprises |
Density | 1.15 g/cm3 |
Length | 300, 600mm |
View Complete details
Size/Diameter | 100-300 mm |
Color | Blue |
Material | Nylon |
Brand | Glorious Enterprises |
Density | 1.14 g/cm3 |
Tolerance | +-0.05mm |
Water Absorption | 0.12%~0.25% |
View Complete details
Color | Off White |
Shape | Round |
Material | Nylon |
Brand | Glorious Enterprises |
Single Piece Length | Upto 1000 mm |
Tolerance | +/-0.05 mm |
Density | 1.0-2.0 g/cm3 |
Thickness | 5-115 mm |
View Complete details